「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

JR太多線「小泉駅」徒歩7分・敷地約121坪(実測)・建築条件はありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市平井町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
太多線 「小泉」駅
徒歩7分 中央線 「多治見」駅 徒歩35分 |
||
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 7.4万円 |
| 土地面積 | 402.31㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道3.5m 間口30.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | ・盛土規制法・景観法・法22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・公簿:347.09㎡(104.99坪) ・東側道路は43条但書道路です ・引き渡し条件:現況渡し ・公簿売買 |
||
| 周辺の学校 | 小泉小学校(約1,120m / 徒歩14分)、小泉中学校(約1,015m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 75695893 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/12 520 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 205.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 62.01坪 | 坪単価 | 8.39万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県多治見市脇之島町8丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩48分
|
||
売地
| 価格 | 940 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 259.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 78.34坪 | 坪単価 | 12万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩67分
|
||
【外観】