売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
<建築条件なし>敷地305.91坪の広い土地です。住宅地で静かな環境です。北栄小学校まで徒歩6分、北陵中学校まで徒歩8分でお子様にも安心な距離です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
太多線 「根本」駅
徒歩25分 中央線 「多治見」駅 徒歩64分 |
||
価格 | 3,355万円 | 坪単価 | 10.97万円 |
土地面積 | 1011.28㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (西側 公道) (南側5.0m 間口5.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 開発行為の許可要・多治見市開発指導要綱による設計協議要・宅地造成工事規制区域・壁面後退1m以上・ガケ条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ・上下水道進入路まであり | ||
周辺の学校 | 北栄小学校(約455m / 徒歩6分)、北陵中学校(約581m / 徒歩8分) | ||
物件番号 | 79834486 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 3,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2314.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 699.98坪 | 坪単価 | 4.71万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩69分
|
【土地図】