価格 |
2,816万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 238.72㎡ / 72.21坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市前畑町2丁目 7-2 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
2,816万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 238.72㎡ / 72.21坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市前畑町2丁目 7-2 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の前畑町2丁目土地☆周辺環境が充実している売地はこちらです☆広さの心配がいらない土地面積238.72㎡(公簿)☆駅から徒歩8分圏内に立地しています☆これから新しいエリアで新生活を始める方は、当社で土地探しを始めましょう☆多くの土地情報がありますので、きっと気に入っていただけるものが見つかるでしょう
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市前畑町2丁目 7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 2,816万円 | 坪単価 | 39万円 |
土地面積 | 238.72㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.6m 間口3.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・ガス:個別 ・建築条件付き(ファンズライフ㈱) ・多治見駅前中之郷地区計画エリア・都市再生特別措置法 |
||
周辺の学校 | 昭和小学校(約760m / 徒歩10分)、平和中学校(約1,866m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 81604067 | ||
情報公開日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月30日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月30日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,480 万円 ・ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 266.79㎡・269.16㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 80.7坪・81.42坪 | 坪単価 | 30.73万円・31.69万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県多治見市太平町3丁目43の一部 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 3,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2314.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 699.98坪 | 坪単価 | 4.71万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩69分
|
【外観】