価格 |
2,180万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 266.79㎡・269.16㎡ / 80.7坪・81.42坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市太平町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
2,180万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 266.79㎡・269.16㎡ / 80.7坪・81.42坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市太平町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 B号地
情報公開日:2025年2月4日 / 次回更新予定日:2025年2月18日 |
|
価格 | 値下げ:2025/01/23 2,180 万円 |
---|---|
坪単価 | 26.77万円 |
土地面積/坪数 | 269.16㎡/81.42坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中 C号地
情報公開日:2025年2月7日 / 次回更新予定日:2025年2月18日 |
|
価格 | 値下げ:2025/01/23 2,180 万円 |
---|---|
坪単価 | 27.01万円 |
土地面積/坪数 | 266.79㎡/80.7坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市太平町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 26.77万円・27.01万円 |
総区画 | 3区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、農地法(要農地転用) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 池田小学校(約861m / 徒歩11分)、小泉中学校(約2,428m / 徒歩31分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 84212542 | |
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】