売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・建築条件なし
・敷地550.54坪(事業用地、アパート用地、駐車場用地などとしてオススメです)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目 5番2、5番4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
太多線 「根本」駅
徒歩24分 中央線 「多治見」駅 徒歩64分 |
||
価格 | 3,900万円 | 坪単価 | 7.08万円 |
土地面積 | 1820.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (南側 公道5.0m 間口35.8m) (東側 公道6.4m 間口44.3m) (北側 公道4.3m 間口36.5m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成等規制法、高さ制限10m、壁面後退1m、ガケ条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
・上物:家屋番号5番4(木造瓦葺2階建 1階142.36㎡ 2階41.68㎡ 昭和46年1月築) ・5番2 現況:駐車場として賃貸中 ・上水道敷地内に引込みあり(25mm) ・下水道敷地内に引込みあり(南側、北側) |
||
周辺の学校 | 根本小学校(約1,506m / 徒歩19分)、北陵中学校(約655m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 91773624 | ||
情報公開日 | 2025年2月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月1日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】