価格 |
値下げ:2023/09/25 1,380万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 288.67㎡ / 87.32坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2023/09/25 1,380万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 288.67㎡ / 87.32坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし・土岐IC車で約4分(約1.2km)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 15.8万円 |
土地面積 | 288.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.5m 間口25.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・上水道引込工事必要・上水道加入分担金(13㎜)145,800円 | ||
周辺の学校 | 泉小学校(約1,113m / 徒歩14分)、泉中学校(約1,343m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 75695667 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 387.63㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 117.25坪 | 坪単価 | 10.92万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県土岐市泉町定林寺 | ||
交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩30分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/11/19 1,380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 568.13㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 171.85坪 | 坪単価 | 8.03万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県土岐市泉町定林寺 | ||
交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 1,460 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 312.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 94.37坪 | 坪単価 | 15.47万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県土岐市土岐津町高山 | ||
交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩13分
|
【外観】