| 価格 |
800万円 ~ 1,700万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩67分 バス26分 阿庄下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 489.35㎡ ~ 978.71㎡ / 148.02坪 ~ 296.05坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
800万円 ~ 1,700万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩67分 バス26分 阿庄下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 489.35㎡ ~ 978.71㎡ / 148.02坪 ~ 296.05坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年5月11日 / 次回更新予定日:2026年5月25日 |
|
| 価格 | 1,700 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.74万円 |
| 土地面積/坪数 | 978.71㎡/296.05坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中 1号地
|
情報公開日:2026年5月11日 / 次回更新予定日:2026年5月25日 |
|
| 価格 | 900 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.08万円 |
| 土地面積/坪数 | 489.35㎡/148.02坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中 2号地
|
情報公開日:2026年5月11日 / 次回更新予定日:2026年5月25日 |
|
| 価格 | 800 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.4万円 |
| 土地面積/坪数 | 489.35㎡/148.02坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩67分 バス26分 阿庄下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 800万円 ~ 1,700万円 | ||
| 土地面積 | 489.35㎡ ~ 978.71㎡ | 坪単価 | 5.4万円 ~ 6.08万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 下石小学校(約1,322m / 徒歩17分)、西陵中学校(約292m / 徒歩4分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 103656950 | |
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】