| 価格 |
2,200万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩18分 バス9分 泉西窯町下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 689.93㎡ / 208.7坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市泉西窯町4丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
2,200万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩18分 バス9分 泉西窯町下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 689.93㎡ / 208.7坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市泉西窯町4丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・建築条件無し
・敷地広々208.7坪
・国道19号まで車で1分
・泉小学校まで徒歩6分、泉中学校まで徒歩7分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉西窯町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩18分 バス9分 泉西窯町下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 10.54万円 |
| 土地面積 | 689.93㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口22.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ・プロパン:個別 | ||
| 周辺の学校 | 泉小学校(約426m / 徒歩6分)、泉中学校(約500m / 徒歩7分) | ||
| 物件番号 | 107857678 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月29日 | 次回更新予定日 | 2026年10月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月6日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,760 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 581.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 175.75坪 | 坪単価 | 10.01万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩86分
|
||
売地
| 価格 | 1,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 498.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 150.64坪 | 坪単価 | 11.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩91分
|
||
売地
| 価格 | 2,302.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 739.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 223.54坪 | 坪単価 | 10.3万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩94分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/05/07 2,486.187 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 761.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 230.2坪 | 坪単価 | 10.8万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩93分
|
||
売地
| 価格 | 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 728.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 220.21坪 | 坪単価 | 11.31万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩87分
|
||
【土地図】