店舗一部
賃料 |
40.546万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 岐阜県多治見市白山町1丁目 | |
専有面積 | 128.10㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 1月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多治見駅徒歩2分(約100m)で好立地な場所です。
スケルトンです。半分に区分け可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市白山町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 40.546万円 | 坪単価 | |
管理費 | 11,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 121.638万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 128.10㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2004年 1月(築20年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
・保証会社加入必須:月額賃料の80%(入居時)、以降は20,000円/年(入居期間中)・火災保険加入必須・1区画につき駐車場2台可(計4台) ※飲食系はNG |
||
物件番号 | 75694389 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】賃貸テナント志野ビルの外観写真