賃料 |
16.5万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 岐阜県多治見市昭和町 3番地1 | |
専有面積 | 59.12㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年) |
店舗一部
賃料 |
16.5万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 岐阜県多治見市昭和町 3番地1 | |
専有面積 | 59.12㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2024年築のマンションの1階部分の店舗
多治見の中心で多治見駅より徒歩8分(約640m)アクセス良好です
駐車場3台可能
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市昭和町 3番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 16.5万円 | 坪単価 | 0.92万円 |
管理費 | 11,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 8階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 59.12㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2024年 1月(築1年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:新日火災海上 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | エレベーター | ||
その他条件 | |||
備考 | 日本セーフティー:初回100% 更新10%/年(最低保証料:4万円)・火災保険加入必須:新日火災海上・飲食店不可※駐車場:3台11.000円/月※短期解約違約金:1年以内の解約の場合は100%、2年以内50%、その後は償却なしの実費精算 | ||
物件番号 | 79978591 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月31日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】