倉庫
賃料 |
44万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | R | 所在地 | 岐阜県土岐市土岐津町高山 |
建物面積 | 1084.50㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 1月 (築55年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土岐津高山の事務所付き大型倉庫・土岐I.Cまで約2.7㎞、国道19号まで約1.5㎞付属施設(車庫)別途約86,33坪有り(付属施設貸主修繕義務無し)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県土岐市土岐津町高山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 44万円 | 坪単価 | 0.13万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
建物面積 | 1084.50㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1969年 1月(築55年) | 現況 | 賃貸中 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 定期借家 5年 |
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 保証会社加入必要:初回総賃料の100%1年更新10%・築年月不詳(評価証明参照築年:1969年増築部分あり)①1969年②③1986年④1993年・付属施設(車庫)約86,33坪別途有り(建物使用面積に含まず)・現況渡しにて倉庫内諸設備の設備補償なし・現況渡しにて倉庫内諸設備の設備補償なし※入居は申込後1ヶ月必要 | ||
物件番号 | 75694492 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年9月17日 | 次回更新予定日 | 2024年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月1日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】