賃料 |
10万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩74分 東鉄バス「明神口」下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 929.30㎡ / 281.11坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市妻木町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事業用地
賃料 |
10万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩74分 東鉄バス「明神口」下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 929.30㎡ / 281.11坪 | 所在地 | 岐阜県土岐市妻木町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
バロー南土岐店まで徒歩6分(約450m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県土岐市妻木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩74分 東鉄バス「明神口」下車 徒歩5分 | ||
賃料 | 10万円 | 坪単価 | |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 | 権利金 | |
土地面積 | 929.30㎡ | 土地権利 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道18.6m 間口3.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ・保証会社加入必須:保証料借主負担妻木小学校 850m西陵中学校 900m | ||
物件番号 | 75694356 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
事業用地
賃料 | 10 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 302.69㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 91.56坪 | 坪単価 | 0.11万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
住所 | 岐阜県土岐市泉梅ノ木町2丁目 | ||
交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩9分
|
事業用地
賃料 | 15 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 332.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 100.42坪 | 坪単価 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町2丁目 | ||
交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩22分 中央線「瑞浪」駅 徒歩69分
|
【外観】