マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多治見駅徒歩1分
オール電化
エレベーターあり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市本町2丁目 35-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「多治見」駅
徒歩1分 太多線 「小泉」駅 徒歩38分 |
||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 20.4万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 2ヶ月/ - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 6階 / 13階建 | 専有面積 | 55.29㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 13.5帖 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 3.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
築年月(築年数) | 1996年 12月(築27年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年7月中旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:7,700円(税込) | ||
設備条件 | エレベーター / 外観タイル張り / 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 眺望良好 / カップル向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / エアコン / 収納豊富 | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万5,000円 | ||
備考 |
保証会社必須:全保連・火災保険加入必須・鍵交換費用:15.000円・敷引:2ヶ月 ・駐車場:立体駐車場(全長5050mm、高さ1550mm、全幅1850mm、重量1900kg)・IHクッキングヒーター、電気温水器あり・エアコンの設備補償キッチン分のみ ※室内写真は他部屋のものです。 |
||
物件番号 | 86079141 | ||
情報公開日 | 2024年9月17日 | 次回更新予定日 | 2024年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月1日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】