アパート
賃料 |
2.5万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩23分 東鉄バス「ゴルフ場口」下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘9丁目 |
専有面積 | 18.00㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 7月 (築36年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全室角部屋・エアコン完備お部屋は西向きタイプ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩23分 東鉄バス「ゴルフ場口」下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 2.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 18.00㎡ |
間取り |
1R
洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1987年 7月(築36年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 2023年10月1日 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 洗面台 / エアコン / CATV / インターネット対応 | ||
その他条件 | 消毒料:1万3,200円 トラブルサポート:1,650円(月額) | ||
備考 | ・保証会社利用必須 カプコ・エージェンシー:初回保証料22,000円(税込)・更新料11,000円(税込)・月額手数料2%・火災保険加入必須:2年契約 20,000円・消臭抗菌施工 入居時 13,200円・トラブルサポート24 月額 1,650円/月・修繕費:2ケ月・CATV加入要※1年以内の解約は違約金2ヶ月・2年未満1か月 | ||
物件番号 | 79362699 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】