「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐車場1台無料
ペット飼育相談可能!飼育時:賃料+3.000円/月
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市市之倉町13丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「古虎渓」駅
徒歩33分 中央線 「多治見」駅 徒歩79分 |
||
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 94.81㎡ |
| 間取り |
5DK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1984年 3月(築41年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年11月中旬 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / ベランダ / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 保証会社加入必須:JID 初回保証料 総家賃の50%、更新料1万円/年・火災保険加入必須・ペット飼育時:賃料+3.000円/月・駐車場1台無料 | ||
| 物件番号 | 98403891 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】