アパート
賃料 |
5.8万円 | 交通 | 太多線 「下切」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市姫町7丁目 |
専有面積 | 61.44㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 11月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンで防犯対策が可能です。浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ浴室乾燥機を設置しています。夏も冬もお部屋で快適に過ごすためには欠かせないエアコン付きです。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市姫町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「下切」駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 61.44㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2004年 11月(築20年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 ペット飼育時敷金(入居時のみ):5万8,000円 2台目駐車場(1ヵ月):2,750円(月額) | ||
備考 | 「シャローム」のここがイチオシ。モニターで来訪者を確認して、インターホンで対面せずに会話することができます。浴室乾燥機付き物件ならば、雨で外に干せない日でも部屋干し特有の臭いを防げます。この物件はお風呂に追い焚き機能が付いています。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている多治見市エリアや下切付近の賃貸情報を多数取り揃えております。 | ||
物件番号 | 87521040 | ||
情報公開日 | 2024年11月3日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)