アパート
賃料 |
5.7万円 | 交通 | 太多線 「小泉」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市小泉町4丁目 |
専有面積 | 54.10㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 11月 (築12年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防げる浴室乾燥機を備え付けています。来訪者の確認ができる、安心のTVインターホン付きです。こちらの物件はアパートです。駐輪場付き物件です。エアコン付きのアパートなので、快適に生活できます。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市小泉町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「小泉」駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 54.10㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.1帖 1室 / LDK 14.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2011年 11月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 ペット飼育時敷金(入居時のみ):5万7,000円 2台目駐車場(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
備考 | エスポワール小泉:小泉にも近くて便利。梅雨や花粉などで洗濯物を外干しできない時期でも部屋干ししなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。カップルで暮らすにもオススメな、広くて快適な暮らしです。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。 | ||
物件番号 | 88217370 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月1日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)