マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「エスト グランディ-ル」:多治見市エリアの新居にピッタリ。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。バルコニー付きのマンションです。不動産経験の豊富なスタッフが多治見市や多治見付近のお部屋探しを快適にサポート致します。是非一度お問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市光ケ丘5丁目 58番地2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「多治見」駅
バス8分 金岡町4丁目下車 徒歩7分 太多線 「小泉」駅 徒歩17分 |
||
賃料 | 5.1万円 | 管理費 | 2,200円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 31.50㎡ |
間取り |
1K
洋室 10.0帖 / K 2.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2010年 9月(築14年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / バルコニー / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「エスト グランディ-ル」です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。専有面積は31.5平米。多治見市エリアの多治見付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。 | ||
物件番号 | 90589407 | ||
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】