1 / 29





























賃料 |
6.35万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市生田町5丁目 |
専有面積 | 39.26㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 6月予定 (建築中) |
賃料 |
6.35万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市生田町5丁目 |
専有面積 | 39.26㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 6月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「EsperanzaⅣ」はいかがでしょうか。共用部には宅配ボックスが付いているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。こちらは1LDKの物件です。お子様の安心できる遊び場になる専用庭があります。多治見市や多治見付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 岐阜県多治見市生田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 6.35万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 39.26㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.6帖 1室 / 洋室 4.2帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 2025年6月上旬 | 現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
備考 | 浴室乾燥機付き物件ならば、雨で外に干せない日でも部屋干し特有の臭いを防げます。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので安心感があります。こちらは1LDKの物件です。完成後、新築としてご案内できる物件です。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。 | ||
物件番号 | 93994421 | ||
情報公開日 | 2025年5月19日 | 次回更新予定日 | 2025年6月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月2日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】同型タイプ