賃料 |
6.7万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市須野志町2丁目 |
専有面積 | 64.00㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
マンション
賃料 |
6.7万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市須野志町2丁目 |
専有面積 | 64.00㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット利用料無料
エレベーター付
複層ガラス・エアコン、照明完備
ピアゴまで約1km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市須野志町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 2ヶ月/ - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 専有面積 | 64.00㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 15.5帖 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2005年 6月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 15戸 | ||
入居可能日 | 2024年9月30日 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:JACCS | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / カードキー / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 町費:500円(月額) 保険料:700円(月額) 暫定水道料:7,300円(月額) 月額保証料:880円(月額) | ||
備考 |
・保証会社加入要:初回総賃料の50%、月額880円、更新保証料:10,500円/年・鍵交換費用:11,000円(契約時)・火災保険:700円/月・暫定水道料:7,300円/月・町費:500円/月・駐車場2台目可 ※駐車場契約必須 |
||
物件番号 | 88383302 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】