マンション
賃料 |
4.4万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町4丁目 7番地 |
専有面積 | 55.00㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 4月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。入浴後でも温度や湿度に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台が付いております。駐車場料金が月額3300円の物件です。瑞浪市エリアや瑞浪付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越し下さい。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町4丁目 7番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 3,200円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 55.00㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 10.5帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1995年 4月(築29年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:350円(月額) | ||
備考 | ファインパーク松ヶ瀬A棟:瑞浪にも近くて便利。浴室と切り離されているので湿気に悩まされることがなくなる独立洗面台が付いています。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。こちらの物件は家賃4.4万円です。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。 | ||
物件番号 | 88709303 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】