1 / 16
賃料 |
2.7万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 バス12分 興徳寺口下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市稲津町小里 364-6 |
専有面積 | 39.83㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 8月 (築48年) |
マンション
賃料 |
2.7万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 バス12分 興徳寺口下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市稲津町小里 364-6 |
専有面積 | 39.83㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 8月 (築48年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は追い焚き・バストイレ別などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。学生や友達同士で一緒に暮らせるお住まいです。青春を謳歌するならこちらの物件。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。賃貸情報でお困りの方は、当社にご連絡下さい。お客様のご希望やニーズに合わせた物件のご紹介をいたします。確かな情報をご提供いたしますので、ご安心して当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市稲津町小里 364-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 バス12分 興徳寺口下車 徒歩5分 | ||
賃料 | 2.7万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 専有面積 | 39.83㎡ |
間取り |
2DK
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1976年 8月(築48年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 40戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:10000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / 学生相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / インターネット対応 | ||
その他条件 | 退去時クリーニング費用:4万8,194円 | ||
備考 | ビレッジハウス棚田山2号棟:瑞浪にも近くて便利。室内設備は追い焚き・バストイレ別など大変充実しております。バルコニー付きの物件で、用途に合わせて利用できおすすめです。新婚生活に適した物件、二人で入居可能なお住まいです。専有面積も余裕の39.83㎡。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。 | ||
物件番号 | 88819060 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】