1 / 30
賃料 |
4.9万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県瑞浪市樽上町1丁目 98-2 |
専有面積 | 23.18㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築15年) |
アパート
賃料 |
4.9万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県瑞浪市樽上町1丁目 98-2 |
専有面積 | 23.18㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築15年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
雨で外に洗濯物を干せない日でも、この物件には浴室乾燥機があるので、生乾きの臭いの心配なく浴室内に洗濯物が干せます。知らない人が来た時でも玄関を開けずに顔を確認できるTVインターホンが付いております。エアコンが設置されている物件です。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。瑞浪周辺の地域情報をお求めならお任せください!地元密着の当社が、お客様のお部屋探しを全力でお手伝い致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市樽上町1丁目 98-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 23.18㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2009年 2月(築15年) | 契約期間 | |
総戸数 | 20戸 | ||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 空有、月額料金:5,500円(非課税) | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレスボレロ」です。モニターで来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。浴室乾燥機を設置しているので、外に干したくない日でもバスルームに干せば効率よくカラッと乾かせます。瑞浪市エリアと瑞浪付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。 | ||
物件番号 | 88819020 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】