1 / 30
賃料 |
5.6万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町6丁目 133 |
専有面積 | 22.35㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 10月 (築17年) |
アパート
賃料 |
5.6万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町6丁目 133 |
専有面積 | 22.35㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 10月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のレオパレス西小田。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビを防げる、浴室乾燥機が付いています。こちらのお部屋で新しい生活を始めてみませんか。瑞浪市エリアや瑞浪付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町6丁目 133 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩37分 | ||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 6,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 22.35㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2007年 10月(築17年) | 契約期間 | |
総戸数 | 16戸 | ||
入居可能日 | 2024年10月下旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、月額料金:5,500円(非課税) | ||
設備条件 | 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 家具・家電付き / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レオパレス西小田」です。浴室乾燥機付きの物件は、浴室乾燥機のスイッチを入れればすぐに湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられます。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンを備えております。当社には、こだわり条件や特集が満載です。瑞浪市エリアや瑞浪付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。 | ||
物件番号 | 88843520 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】