マンション
賃料 |
4.2万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 193番地 |
専有面積 | 25.97㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築22年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
身支度に必要となる様々なアイテムを収納可能なスペースがある独立洗面台を設置しています。通話ボタンを押せば相手の声が聞けるので、会話したうえで直接会うかを決められるインターホンがあります。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。瑞浪市にある瑞浪周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 193番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 2,400円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 1.1万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 25.97㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.0帖 / K 1.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2002年 10月(築22年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:11台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 冷蔵庫あり / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:5万円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:400円(月額) | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「マ.メール.ロア」です。忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えられる独立洗面台を備えております。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので安心感があります。瑞浪市エリアや瑞浪付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。 | ||
物件番号 | 88999305 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】