アパート
賃料 |
5.55万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町5丁目 18 |
専有面積 | 52.72㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 7月 (築18年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「ハーモニー C」です。化粧品やスタイリング剤などをまとめて出し入れして、サッと身支度を整えられる独立洗面台が付いております。お風呂が好きな方に欠かせない追い炊き機能付き。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは瑞浪市エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町5丁目 18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 5.55万円 | 管理費 | 3,300円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 52.72㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 8.2帖 / LDK 12.8帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2006年 7月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
備考 | こだわりポイント満載のハーモニー C。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。入浴後でも湿気に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台を採用しています。駐輪場付きのアパートです。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。ワクワク、ドキドキの新生活。まずは当社で瑞浪市や瑞浪付近のお部屋探しをしましょう。好みのお部屋がきっと見つかります。 | ||
物件番号 | 90249625 | ||
情報公開日 | 2025年1月6日 | 次回更新予定日 | 2025年1月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月20日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】