| 賃料 |
6.6万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町1丁目 14番地 |
| 専有面積 | 50.49㎡ | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築4年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。こちらはTVインターフォン付きのアパートです。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。こちらの物件はアパートです。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。瑞浪市や瑞浪付近のことならお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町1丁目 14番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 2,300円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 50.49㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.1帖 / LDK 12.9帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2021年 3月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。共用部には宅配ボックスが付いているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを事前に回避しやすくなります。不動産経験の豊富なスタッフが瑞浪市や瑞浪付近のお部屋探しを快適にサポート致します。是非一度お問い合わせ下さい。 | ||
| 物件番号 | 100130190 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月11日 | 次回更新予定日 | 2026年1月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月25日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】