「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はエアコン・バストイレ別など大変充実しております。キッチン付きの2部屋はご家族にもおすすめです。このマンションはバルコニー付きです。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。アクセスの良い住まい探しをするなら、野志周辺の物件がおすすめです。野志周辺の賃貸情報を多数取り揃えておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町水上 669-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
明知鉄道 「野志」駅
バス20分 東鉄バス陶幼稚園前下車 徒歩6分 明知鉄道 「明智」駅 徒歩109分 |
||
| 賃料 | 2.37万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 28.98㎡ |
| 間取り |
2K
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1965年 12月(築60年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 40戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:10000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / 学生相談 / バルコニー / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
| その他条件 | 退去時クリーニング費用:3万5,065円 | ||
| 備考 | 新着情報:ビレッジハウス陶町1号棟の空室情報ならコチラ。室内設備はエアコン・バストイレ別などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。恋人と一緒に住みたい方におすすめ。ルームシェア相談可の物件です。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは瑞浪市エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 101270053 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月15日 | 次回更新予定日 | 2026年3月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月1日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】