| 賃料 |
2.4万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県土岐市泉東窯町3丁目 48 |
| 専有面積 | 20.00㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築38年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

CRAFT HOME:土岐市駅にも近くて便利。モニターで来訪者を確認し、インターホンで対面せずに会話することができます。室内設備はエアコン・フローリングなど充実した設備を備え付けています。家賃が5万円以下のお部屋になっております。土岐市エリアや土岐市付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉東窯町3丁目 48 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 2.4万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 0.55万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 20.00㎡ |
| 間取り |
1K
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1987年 4月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:フレックス少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / フリーレント / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 24時間サポート年額(申込時年額・月額選べます):2万4,420円 鍵交換シリンダー(ディンプルキーの場合30,800円):2万3,100円 見守りサポート契約時(60歳以上加入必須):1万1,000円 定額水道料:5,500円(月額) 見守りサポート(60歳以上加入必須):1,650円(月額) | ||
| 備考 | 土岐市近辺での物件情報:大好評のあの物件「CRAFT HOME」。知らない人が来た時でも玄関を開けずに顔を確認できるモニター付きインターホンが付いております。室内設備はエアコン・フローリングなど充実した設備を備え付けています。種類がたくさんある中で、自分のお気に入りの物件を見つけていきましょう。住みよい物件で豊かな暮らしを実現させていきましょう。 | ||
| 物件番号 | 99558504 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】