価格 |
9,800万円 | 築年月(築年数) | 1972年 10月 (築51年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩17分 |
建物面積/坪数 | / | 土地面積/坪数 | 2838.00㎡ / 858.49坪 |
店舗
価格 |
9,800万円 | 築年月(築年数) | 1972年 10月 (築51年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩17分 |
建物面積/坪数 | / | 土地面積/坪数 | 2838.00㎡ / 858.49坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地約858坪・店舗、配送センター等に利用できます。印刷工場跡地・国道19号線まで約260m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 9,800万円 | ||
築年月(築年数) | 1972年 10月(築51年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 土地面積 | 2838.00㎡ | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ・上物(鉄構造2階建 昭和47年10月築) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 75698314 | |
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】