| 価格 |
3,980万円 | 築年月(築年数) | 2000年 9月 (築25年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉町久尻 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩22分 |
| 建物面積/坪数 | 316.53㎡ / 95.74坪 | 土地面積/坪数 | 775.81㎡ / 234.68坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・表面利回り11.34%
・満室年間想定家賃収入4,423,200円(+23年度実績太陽光売電分91,290円戸)
・丁寧に管理されてきたので今後の修繕が安心
・2DK×6戸(全戸エアコン・温水便座・TVインターホン・駐車場各戸2台・光インターネット導入済み)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉町久尻 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2000年 9月(築25年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 316.53㎡ | 土地面積 | 775.81㎡ |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:12台 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・平成12年9月築 ・太陽光発電システム搭載 ・2021年外壁塗装済み |
||
| 周辺の学校 | 土岐津小学校(約1,533m / 徒歩20分)、土岐津中学校(約2,174m / 徒歩28分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 97711545 | |
| 情報公開日 | 2026年2月16日 | 次回更新予定日 | 2026年3月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月2日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】