| 価格 |
2億5,000万円 | 築年月(築年数) | 1977年 1月 (築49年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目 | 交通 | 高山本線 「蘇原」駅 徒歩11分 |
| 建物面積/坪数 | 2774.48㎡ / 839.27坪 | 土地面積/坪数 | 7323.00㎡ / 2215.19坪 |
| 価格 |
2億5,000万円 | 築年月(築年数) | 1977年 1月 (築49年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目 | 交通 | 高山本線 「蘇原」駅 徒歩11分 |
| 建物面積/坪数 | 2774.48㎡ / 839.27坪 | 土地面積/坪数 | 7323.00㎡ / 2215.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・国道21号・県道へアクセス良好
・JR高山本線「蘇原」駅まで徒歩11分
・「いちょう通り」に80m以上の広い間口で視認性抜群の売買商業物件!
・敷地約2,215坪あり、店舗・事務所・福祉施設・物流拠点など幅広い用途をご検討いただけます
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高山本線 「蘇原」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 2億5,000万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1977年 1月(築49年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 2774.48㎡ | 土地面積 | 7323.00㎡ |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道16.0m 間口84.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・昭和52年1月築 ・地目:宅地、山林 ・別で各務原市所有土地の占有あり(164.00㎡) ・礼拝堂:鉄骨造 123.21㎡ 平成10年10月築 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 105747088 | |
| 情報公開日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】