価格 |
2,480万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩58分 東鉄バス「小名田町1丁目」下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市小名田町7丁目 |
建物面積/坪数 | 123.00㎡ / 37.2坪 | 土地面積/坪数 | 350.39㎡ / 105.99坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩58分 東鉄バス「小名田町1丁目」下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市小名田町7丁目 |
建物面積/坪数 | 123.00㎡ / 37.2坪 | 土地面積/坪数 | 350.39㎡ / 105.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
太陽光発電システム4.0kw搭載(蓄電池あり)オール電化の4LDK+WICの戸建てです。2台駐車可能(車種による)です。広々2区画分の敷地(約105坪)です。2018年外壁塗装済、2019年頃トイレ交換済です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市小名田町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩58分 東鉄バス「小名田町1丁目」下車 徒歩8分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 9.0帖 2室 / 洋室 6.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2008年 3月(築15年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口16.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/建築基準法第22条区域、高さ制限10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バルコニー / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 |
・平成20年3月築 ・敷地内に電柱あり ・オール電化 ・斐太工務店の家 |
||
周辺の学校 | 北栄小学校(約2,354m / 徒歩30分)、北陵中学校(約2,339m / 徒歩30分) | ||
物件番号 | 79148748 | ||
情報公開日 | 2023年9月30日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築24年) |
建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 206.00㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市西坂町3丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩37分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 ・ 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 166.44㎡・207.86㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市宝町12丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩29分 太多線「小泉」駅 徒歩9分
|
【間取り】