価格 |
2,149万円 | 交通 | 太多線 「小泉」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町1丁目 |
建物面積/坪数 | 107.46㎡ / 32.5坪 | 土地面積/坪数 | 181.49㎡ / 54.9坪 |
価格 |
2,149万円 | 交通 | 太多線 「小泉」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町1丁目 |
建物面積/坪数 | 107.46㎡ / 32.5坪 | 土地面積/坪数 | 181.49㎡ / 54.9坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・2024年4月完成の新築戸建
・JR太多線「小泉駅」まで徒歩15分
・南向きで陽当たり良好です
・3台駐車可能(車種の確認必要)
・収納たっぷり2WIC+各居室CL
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 岐阜県多治見市赤坂町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「小泉」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,149万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.9帖 1室 / 洋室 10.6帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.8m 間口5.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、下水道処理区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・令和6年4月築 ・プロパン:個別 |
||
周辺の学校 | 小泉中学校(約1,624m / 徒歩21分)、小泉小学校(約1,729m / 徒歩22分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 89109959 | |
情報公開日 | 2025年6月12日 | 次回更新予定日 | 2025年6月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築33年) |
建物面積 | 133.78㎡ | 土地面積 | 305.72㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩43分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1999年 9月 (築25年) |
建物面積 | 106.82㎡ | 土地面積 | 253.68㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市京町3丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 263.61㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市旭ケ丘3丁目 | ||
交通 |
太多線「根本」駅 徒歩15分 中央線「多治見」駅 徒歩70分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 205.68㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩43分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 146.69㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市坂上町4丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩23分
|
【間取り】