1 / 30
価格 |
1,490万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩67分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 |
建物面積/坪数 | 105.25㎡ / 31.83坪 | 土地面積/坪数 | 203.00㎡ / 61.4坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,490万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩67分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 |
建物面積/坪数 | 105.25㎡ / 31.83坪 | 土地面積/坪数 | 203.00㎡ / 61.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2025年1月LDKクロス張替・ハウスクリーニング済、オール電化、全室ペアガラス、駐車場2台分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩67分 | ||
価格 | 1,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.7帖 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2015年 2月(築9年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道11.5m 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条地域・高さ制限10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / リフォーム / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 平成27年2月築 | ||
周辺の学校 | 脇之島小学校(約438m / 徒歩6分)、南ケ丘中学校(約1,652m / 徒歩21分) | ||
物件番号 | 91277071 | ||
情報公開日 | 2025年1月14日 | 次回更新予定日 | 2025年1月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月28日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) |
建物面積 | 135.80㎡ | 土地面積 | 331.66㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市根本町2丁目 | ||
交通 |
太多線「根本」駅 徒歩10分 中央線「多治見」駅 徒歩55分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/20 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1988年 4月 (築36年) |
建物面積 | 112.20㎡ | 土地面積 | 224.93㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市市之倉町13丁目 | ||
交通 |
中央線「古虎渓」駅 徒歩24分 中央線「多治見」駅 徒歩80分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/20 1,179 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築39年) |
建物面積 | 93.03㎡ | 土地面積 | 184.33㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市市之倉町13丁目 | ||
交通 |
中央線「古虎渓」駅 徒歩35分 中央線「多治見」駅 徒歩80分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/20 1,329 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築36年) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 206.65㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市脇之島町6丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩36分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/05 1,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1993年 9月 (築31年) |
建物面積 | 124.20㎡ | 土地面積 | 261.00㎡ |
住所 | 岐阜県多治見市脇之島町6丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩56分
|
【外観】