「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・5台駐車可能(2台分カーポート有/車種の確認必要)
・離れがあり仕事や趣味などのスペースに活用可能です
・お庭でガーデニングなど楽しめます

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市明和町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
太多線 「根本」駅
徒歩18分 中央線 「多治見」駅 徒歩48分 |
||
| 価格 | 800万円 | ||
| 間取り |
4DK
DK 8.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1979年 3月(築46年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m 間口18.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、高さ制限12m、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・昭和54年3月築 ・プロパン:個別 ・前面道路に都市ガスあり(引込工事等要す) |
||
| 周辺の学校 | 根本小学校(約930m / 徒歩12分)、北陵中学校(約1,382m / 徒歩18分) | ||
| 物件番号 | 95396779 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1968年 11月 (築57年) |
| 建物面積 | 65.41㎡ | 土地面積 | 192.37㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市笠原町3983-16 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩70分 中央線「古虎渓」駅 徒歩79分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築46年) |
| 建物面積 | 97.03㎡ | 土地面積 | 162.07㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市上野町2丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩10分
|
||
【外観】