| 価格 |
840万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩35分 バス7分 TYK体育館前下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市大畑町赤松 |
| 建物面積/坪数 | 119.91㎡ / 36.27坪 | 土地面積/坪数 | 222.09㎡ / 67.18坪 |
| 価格 |
840万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩35分 バス7分 TYK体育館前下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市大畑町赤松 |
| 建物面積/坪数 | 119.91㎡ / 36.27坪 | 土地面積/坪数 | 222.09㎡ / 67.18坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・オール電化4LDKの戸建て
・南東角地
・全居室南向き、6帖以上の広さ
・2台駐車可能(車種の確認必要)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市大畑町赤松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩35分 バス7分 TYK体育館前下車 徒歩8分 | ||
| 価格 | 840万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1992年 3月(築33年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m 間口15.6m) (南側 公道6.0m 間口12.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、高さ制限10m、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バルコニー / システムキッチン / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・平成4年3月築 ・土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ・オール電化 |
||
| 周辺の学校 | 昭和小学校(約2,290m / 徒歩29分)、南ケ丘中学校(約1,224m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 98721641 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 570 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1982年 2月 (築43年) |
| 建物面積 | 104.60㎡ | 土地面積 | 203.61㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市北丘町8丁目 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩25分 中央線「多治見」駅 徒歩77分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/05/25 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) |
| 建物面積 | 117.17㎡ | 土地面積 | 199.88㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市脇之島町6丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩39分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築40年) |
| 建物面積 | 109.00㎡ | 土地面積 | 200.00㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市市之倉町13丁目 | ||
| 交通 |
中央線「古虎渓」駅 徒歩34分 中央線「多治見」駅 徒歩78分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1993年 5月 (築32年) |
| 建物面積 | 125.18㎡ | 土地面積 | 193.61㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市市之倉町12丁目 | ||
| 交通 |
中央線「古虎渓」駅 徒歩35分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/07/22 1,000 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1988年 4月 (築37年) |
| 建物面積 | 112.20㎡ | 土地面積 | 224.93㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市市之倉町13丁目 | ||
| 交通 |
中央線「古虎渓」駅 徒歩24分 中央線「多治見」駅 徒歩80分
|
||
【外観】