| 価格 |
2,680万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩24分 バス8分 多治見高校口下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市坂上町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 100.21㎡ / 30.31坪 | 土地面積/坪数 | 190.16㎡・195.25㎡ / 57.52坪・59.06坪 |
| 価格 |
2,680万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩24分 バス8分 多治見高校口下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市坂上町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 100.21㎡ / 30.31坪 | 土地面積/坪数 | 190.16㎡・195.25㎡ / 57.52坪・59.06坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年12月8日 / 次回更新予定日:2025年12月22日 |
|
| 価格 | 2,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 12月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.21㎡/30.31坪 |
| 土地面積/坪数 | 190.16㎡/57.52坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 5.4帖 1室 洋室 8.1帖 1室 洋室 5.4帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年12月8日 / 次回更新予定日:2025年12月22日 |
|
| 価格 | 2,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 12月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.21㎡/30.31坪 |
| 土地面積/坪数 | 195.25㎡/59.06坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.5帖 1室 洋室 4.2帖 1室 洋室 8.1帖 1室 洋室 6.1帖 1室 洋室 5.4帖 1室 |
フローリング / バルコニー / オール電化 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市坂上町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩24分 バス8分 多治見高校口下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 養正小学校(約773m / 徒歩10分)、多治見中学校(約888m / 徒歩12分) | ||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-56799号他 | 物件番号 | 99560012 |
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 土地面積 | 181.36㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩66分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,490 万円 ・ 2,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 93.15㎡・98.81㎡ | 土地面積 | 182.21㎡・229.08㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市小泉町5丁目 | ||
| 交通 |
太多線「小泉」駅 徒歩15分 中央線「多治見」駅 徒歩46分
|
||
【区画図】