| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩80分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
| 建物面積/坪数 | 95.57㎡ / 28.9坪 | 土地面積/坪数 | 162.76㎡ ~ 162.77㎡ / 49.23坪 |
| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩80分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
| 建物面積/坪数 | 95.57㎡ / 28.9坪 | 土地面積/坪数 | 162.76㎡ ~ 162.77㎡ / 49.23坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年3月5日 / 次回更新予定日:2026年3月19日 |
|
| 価格 | 2,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 5月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.57㎡/28.9坪 |
| 土地面積/坪数 | 162.76㎡/49.23坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年5月下旬予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.0帖 和室 6.0帖 洋室 6.0帖 2室 洋室 8.0帖 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年3月5日 / 次回更新予定日:2026年3月19日 |
|
| 価格 | 2,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 5月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.57㎡/28.9坪 |
| 土地面積/坪数 | 162.77㎡/49.23坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年5月下旬予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.7帖 和室 4.5帖 洋室 6.0帖 2室 洋室 7.2帖 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩80分 | ||
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 177% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/法第22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 笠原小学校・笠原中学校(約2,170m / 徒歩28分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-01006-1号他 | 物件番号 | 101795159 |
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/02 1,930 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) |
| 建物面積 | 109.05㎡ | 土地面積 | 224.93㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市滝呂町17丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩63分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/23 2,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 107.66㎡ | 土地面積 | 181.36㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩66分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,290 万円 ~ 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ ~ 98.01㎡ | 土地面積 | 154.25㎡ ~ 155.86㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市長瀬町 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩32分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 174.01㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市幸町7丁目 | ||
| 交通 |
太多線「小泉」駅 徒歩16分 中央線「多治見」駅 徒歩51分
|
||
【区画図】