| 価格 |
1,500万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩70分 バス17分 東梅平下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
| 建物面積/坪数 | 142.42㎡ / 43.08坪 | 土地面積/坪数 | 779.34㎡ / 235.74坪 |
| 価格 |
1,500万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩70分 バス17分 東梅平下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
| 建物面積/坪数 | 142.42㎡ / 43.08坪 | 土地面積/坪数 | 779.34㎡ / 235.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・敷地広々235.74坪
・6台駐車可能(車種の確認必要)
・近隣にスーパー、コンビニなどあり
・2022年1月リフォーム済:ユニットバス・トイレ(1階・2階)・キッチン交換、全室クロス貼替、フローリング張替

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩70分 バス17分 東梅平下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,500万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 1室 / 洋室 1室 / 洋室 1室 / S(納戸) 1室 / |
建物面積 | 142.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993年 12月(築32年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道7.0m 間口16.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 779.34㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2022年1月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:6台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / フローリング / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・平成5年12月築 ・プロパン:個別 |
||
| 周辺の学校 | 笠原小中学校(約1,518m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 105012388 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月17日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) |
| 建物面積 | 146.09㎡ | 土地面積 | 263.69㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市坂上町8丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩27分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/18 1,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築36年) |
| 建物面積 | 130.83㎡ | 土地面積 | 215.99㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市西坂町5丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩38分
|
||
【外観】