「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・2台駐車可能(車種の確認必要)
・国道248号線まで車で6分
・旭ケ丘保育園まで徒歩2分、北栄小学校まで徒歩9分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
太多線 「根本」駅
徒歩25分 中央線 「多治見」駅 徒歩60分 |
||
| 価格 | 250万円 | ||
| 間取り |
6DK
DK 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 112.84㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976年 10月(築49年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道7.0m 間口12.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 301.30㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、高さ制限10m、壁面後退1m | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・昭和51年10月築 ・プロパン:個別 |
||
| 周辺の学校 | 北栄小学校(約643m / 徒歩9分)、北陵中学校(約769m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 105859740 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/06/26 498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1982年 1月 (築44年) |
| 建物面積 | 112.33㎡ | 土地面積 | 247.68㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市平野町4丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩25分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 750 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築47年) |
| 建物面積 | 115.93㎡ | 土地面積 | 201.81㎡ |
| 住所 | 岐阜県多治見市明和町3丁目 | ||
| 交通 |
太多線「小泉」駅 徒歩21分 中央線「多治見」駅 徒歩47分
|
||
【外観】