1 / 32
価格 |
値下げ:2024/12/23 2,090万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 186.65㎡ / 56.46坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/23 2,090万円 | 交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 186.65㎡ / 56.46坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2階居室は6帖以上でゆとりのある間取りです。3台駐車可能(車種の確認必要)です。防犯カメラ設置で空巣や不審者から自宅を守ります。瑞浪小学校まで徒歩7分、瑞浪中学校まで徒歩12分でお子様にも安心の距離です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県瑞浪市北小田町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「瑞浪」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 2,090万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.9m 間口5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / インナーバルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
・令和6年9月築 ・建築確認番号:第BVJ-ENG24-10-0291号 ・宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ・司法書士は売主指定になります。 ・住宅性能評価取得物件。耐震等級3を取得。 ・省エネラベル取得 ・防犯カメラ設置で空巣や不審者から自宅を守ります。 ・プロパン:個別 |
||
周辺の学校 | 瑞浪小学校(約531m / 徒歩7分)、瑞浪中学校(約938m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第BVJ-ENG24-10-0291号 | 物件番号 | 87026329 |
情報公開日 | 2025年1月14日 | 次回更新予定日 | 2025年1月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月28日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ~ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 3月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.96㎡ ~ 99.62㎡ | 土地面積 | 151.97㎡ ~ 234.68㎡ |
住所 | 岐阜県瑞浪市下沖町1丁目 | ||
交通 |
中央線「瑞浪」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (建築中) |
建物面積 | 94.41㎡・95.65㎡ | 土地面積 | 351.18㎡・351.77㎡ |
住所 | 岐阜県瑞浪市山田町 | ||
交通 |
中央線「瑞浪」駅 徒歩29分
|
【外観】