1 / 37
価格 |
2,500万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県土岐市土岐ヶ丘3丁目 |
建物面積/坪数 | 125.69㎡ / 38.02坪 | 土地面積/坪数 | 228.54㎡ / 69.13坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,500万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県土岐市土岐ヶ丘3丁目 |
建物面積/坪数 | 125.69㎡ / 38.02坪 | 土地面積/坪数 | 228.54㎡ / 69.13坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
5LDKの中古戸建。2台駐車可能(車種の確認必要)です。小屋裏収納など収納スペースが充実しています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県土岐市土岐ヶ丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 2,500万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 23.0帖 1室 / 和室 5.7帖 1室 / 和室 3.7帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2011年 9月(築13年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口13.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / ベランダ / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・平成23年9月築 | ||
周辺の学校 | 土岐津小学校(約2,014m / 徒歩26分)、土岐津中学校(約2,378m / 徒歩30分) | ||
物件番号 | 85958762 | ||
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】