| 価格 |
2,280万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩74分 バス22分 山神温泉口下車 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 129.59㎡ / 39.2坪 | 土地面積/坪数 | 201.50㎡ / 60.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・3LDK+ファミリースペース
・住友林業施工オール電化の戸建て
・太陽光発電システム12.2kw搭載。売電収入約60万円/年(2033年6月14日まで)。
・4台駐車可能(車種の確認必要)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩74分 バス22分 山神温泉口下車 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2,280万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2008年 6月(築17年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口13.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・平成20年6月築 ・オール電化(太陽光発電システム12.2kw) ・陶史台区住宅建築規約あり ・リフォーム履歴あり 2013年6月 12.2kwの太陽光発電設備を設置 2018年4月 1階トイレリフォーム 2018年9月 庭の物置設置 2022年11月 ウッドデッキ及びテラス屋根設置 2023年4月 防蟻処理更新(10年) 2023年4月 メーカー15年点検実施(指摘無し) |
||
| 周辺の学校 | 下石小学校(約1,875m / 徒歩24分)、西陵中学校(約2,964m / 徒歩38分) | ||
| 物件番号 | 99661189 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】