| 価格 |
2,480万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩60分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 |
| 建物面積/坪数 | 457.26㎡ / 138.32坪 | 土地面積/坪数 | 560.90㎡ / 169.67坪 |
| 価格 |
2,480万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩60分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 |
| 建物面積/坪数 | 457.26㎡ / 138.32坪 | 土地面積/坪数 | 560.90㎡ / 169.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・1階は旧歯科診療所、2.3階は6LDKの居住スペース
・9台駐車可能
・生活至便施設が近く便利!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩60分 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 間取り |
6LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 1986年 11月(築39年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道5.8m 間口33.2m) (北側 公道4.0m 間口16.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/法第22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:9台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・昭和61年11月築 ・プロパン:個別 |
||
| 周辺の学校 | 下石小学校(約706m / 徒歩9分)、西陵中学校(約962m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 98356686 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】