| 価格 |
1,999万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩33分 バス9分 おりべの丘第1下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
| 建物面積/坪数 | 111.01㎡ / 33.58坪 | 土地面積/坪数 | 204.75㎡ / 61.93坪 |
| 価格 |
1,999万円 | 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩33分 バス9分 おりべの丘第1下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
| 建物面積/坪数 | 111.01㎡ / 33.58坪 | 土地面積/坪数 | 204.75㎡ / 61.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・2026年11月リフォーム完了予定
・トヨタホーム施工の3SLDK中古戸建
・オール電化(太陽光発電システム搭載)
・3台駐車可能(車種の確認必要)
・リフォーム内容:システムキッチ・ユニットバス・トイレ・洗面化粧台交換、クロス張替え(一部)、設備点検、TVインターホン・火災警報器設置、照明器具交換、庭木伐採、シロアリ防除工事、クリーニングなど

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「土岐市」駅 徒歩33分 バス9分 おりべの丘第1下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 1,999万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 1室 / 和室 1室 / 洋室 1室 / 洋室 1室 / S(納戸) 1室 / |
建物面積 | 111.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2006年 1月(築20年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 204.75㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 日影制限有、盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年11月完成予定 | ||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / リフォーム / フローリング / バルコニー / オール電化 / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・平成18年1月築 ・オール電化 ・火災保険、司法書士は売主指定 ・瑕疵保証付き(売主独自) |
||
| 周辺の学校 | 泉小学校(約1,283m / 徒歩17分)、泉中学校(約1,657m / 徒歩21分) | ||
| 物件番号 | 107561618 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月24日 | 次回更新予定日 | 2026年10月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月8日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/22 2,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 89.10㎡ | 土地面積 | 225.50㎡ |
| 住所 | 岐阜県土岐市妻木平成町2丁目 | ||
| 交通 |
中央線「土岐市」駅 徒歩67分
|
||
【外観】2026.9月現在