価格 |
950万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩82分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 770.00㎡ / 232.92坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
950万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩82分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 770.00㎡ / 232.92坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・建築条件なし
・敷地232.92坪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市笠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩82分 | ||
価格 | 950万円 | 坪単価 | 4.08万円 |
土地面積 | 770.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口16.7m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 農地転用要す | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
・上水道引込工事が必要。 ・上水道加入分担金(口径20mmの場合118,800円)要す。 ・下水道受益者負担金(300,000円)要す。 ・プロパン:個別 |
||
周辺の学校 | 笠原小学校・笠原中学校(約2,140m / 徒歩27分) | ||
物件番号 | 88797216 | ||
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 940 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.34坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県多治見市滝呂町12丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩67分
|
売地
価格 | 1,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 685.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 207.21坪 | 坪単価 | 6.76万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県多治見市大針町 | ||
交通 |
太多線「姫」駅 徒歩19分 中央線「多治見」駅 徒歩84分
|
【外観】