「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・建築条件なし
・敷地124.02坪
・近隣に商業施設が多数あります
・国道248号線、国道19号線へのアクセスが便利です

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市光ケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「多治見」駅
徒歩21分 太多線 「小泉」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 3,510万円 | 坪単価 | 28.3万円 |
| 土地面積 | 410.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 10.00㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道2.9m 間口19.5m) | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 盛土規制法、法第22条区域、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ・セットバック要(面積約10㎡) | ||
| 周辺の学校 | 精華小学校(約1,145m / 徒歩15分)、陶都中学校(約964m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 96218878 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 3,355 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1011.28㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 305.91坪 | 坪単価 | 10.97万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県多治見市旭ケ丘10丁目 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩25分 中央線「多治見」駅 徒歩64分
|
||
売地
| 価格 | 3,900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1820.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 550.54坪 | 坪単価 | 7.08万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目5番2、5番4 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩24分 中央線「多治見」駅 徒歩64分
|
||
【外観】2025.7月現在