賃料 |
6.5万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.50㎡ / 47.94坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市大正町1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
事業用地
賃料 |
6.5万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.50㎡ / 47.94坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市大正町1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
平面駐車場の敷地内一部貸し(約47坪)
国道19号線まで約450m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県多治見市大正町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 6.5万円 | 坪単価 | |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 | 権利金 | |
土地面積 | 158.50㎡ | 土地権利 | |
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 契約期間 | 2年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | その他 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 紐〇※平面駐車場の敷地内一部貸し・面積は実測・敷地内共用通路に物品等の設置不可・駐車場区画約10台分(区画の増減相談可)・駐車場区画約10台分(区画の増減相談可) ・月極駐車場としても貸出可 | ||
物件番号 | 75694194 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0572-21-2201
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
事務所
賃料 | 9.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県多治見市豊岡町1丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩6分
|
【外観】