お問い合わせはこちら
0572-21-2201
| 賃料 |
22.5万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1354.00㎡ / 409.58坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市高根町2丁目 75番、78番、79番 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積約409坪!資材置場・駐車場におすすめ!
東側・西側の公道に接道した広々とした貸地です。
多治見インターまで約2.7km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 岐阜県多治見市高根町2丁目 75番、78番、79番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 22.5万円 | 坪単価 | 0.05万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 1354.00㎡ | 土地権利 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 引渡し | 即時 | |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
保証会社加入必須:日本セーフティー 初回100% 更新10%/年 ※利用用途については、契約前に関係行政機関への確認を要する |
||
| 物件番号 | 107636409 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月3日 | 次回更新予定日 | 2026年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1コアラビル 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

店舗一部
| 賃料 | 27.192 万円 ~ 36.652 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建築条件 | ||
| 土地坪数 | 坪単価 | 0.88万円 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 岐阜県多治見市音羽町4丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩12分
|
||
【外観】